| Jenis Biaya | Klasifikasi | Klasifikasi | ||||||||||||||||||||
| Biaya Identifikasi | Kode Buku Besar | Biaya Tetap | Biaya Variabel | Biaya Operasional | Biaya Non Operasioanal | |||||||||||||||||
| SDM | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Gaji Pokok | 1000.1 | v | v | |||||||||||||||||||
| Tunjangan Kesehatan | 1000.2 | v | v | |||||||||||||||||||
| Uang Makan | 1000.3 | v | v | |||||||||||||||||||
| Uang Lembur | 1000.4 | v | v | |||||||||||||||||||
| Operasional | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Transportasi | 2000.1 | v | v | |||||||||||||||||||
| Biaya Perbaikan | 2000.2 | v | v | |||||||||||||||||||
| Angkut Pembelian | 2000.3 | v | v | |||||||||||||||||||
| BBM/Bulan | 2000.4 | v | v | |||||||||||||||||||
| Keuangan | 3000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya Pajak Bangunan | 3000.1 | v | v | |||||||||||||||||||
| Biaya Pajak Kendaraan | 3000.2 | v | v | |||||||||||||||||||
| Biaya Audit | 3000.3 | v | v | |||||||||||||||||||
| Pembelian ATK | 3000.4 | v | v | |||||||||||||||||||
| Biaya Perijinan | 3000.5 | v | v | |||||||||||||||||||
| Biaya Telp & PDAM | 3000.6 | v | v | |||||||||||||||||||
| Biaya Fotocopy | 3000.7 | v | v | |||||||||||||||||||
| Pembelian Tabung LPG | 3000.8 | v | v | |||||||||||||||||||
| www.uniba.ac.id | ||||||||||||||||||||||
Minggu, 10 April 2016
Perusahaan LPG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar